logo

Desa Margasari

Jalan Ahmad Ganda Sumitra No.061 Rt 001 Dusun Pematang Sari 35597
Telp. 08983324512 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 4 (66.67%) 2 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 39 11 (28.21%) 28 (71.79%)
3 5 S/D 9 TAHUN 94 49 (52.13%) 45 (47.87%)
4 10 S/D 14 TAHUN 94 47 (50.00%) 47 (50.00%)
5 15 S/D 19 TAHUN 97 53 (54.64%) 44 (45.36%)
6 20 S/D 24 TAHUN 77 37 (48.05%) 40 (51.95%)
7 25 S/D 29 TAHUN 83 50 (60.24%) 33 (39.76%)
8 30 S/D 34 TAHUN 84 49 (58.33%) 35 (41.67%)
9 35 S/D 39 TAHUN 79 34 (43.04%) 45 (56.96%)
10 40 S/D 44 TAHUN 80 41 (51.25%) 39 (48.75%)
11 45 S/D 49 TAHUN 72 35 (48.61%) 37 (51.39%)
12 50 S/D 54 TAHUN 72 41 (56.94%) 31 (43.06%)
13 55 S/D 59 TAHUN 32 19 (59.38%) 13 (40.63%)
14 60 S/D 64 TAHUN 42 20 (47.62%) 22 (52.38%)
15 65 S/D 69 TAHUN 28 13 (46.43%) 15 (53.57%)
16 70 S/D 74 TAHUN 18 11 (61.11%) 7 (38.89%)
17 DIATAS 75 TAHUN 21 14 (66.67%) 7 (33.33%)

Hubungi Kami

logo

Margasari

Jalan Ahmad Ganda Sumitra No.061 Rt 001 Dusun Pematang Sari Sragi

08983324512

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Margasari, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1