1016
Penduduk
304
Keluarga
526
Laki - laki
490
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
12
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 288 | 28.35 | 151 | 52.43 | 137 | 47.57 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 152 | 14.96 | 6 | 3.95 | 146 | 96.05 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 45 | 4.43 | 27 | 60.00 | 18 | 40.00 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.20 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 222 | 21.85 | 139 | 62.61 | 83 | 37.39 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0.98 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.20 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 62 | 6.10 | 60 | 96.77 | 2 | 3.23 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 2.17 | 15 | 68.18 | 7 | 31.82 |
| 11 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | PENATA BUSANA | 2 | 0.20 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 13 | PENYIAR RADIO | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 14 | WIRASWASTA | 134 | 13.19 | 85 | 63.43 | 49 | 36.57 |
| 15 | LAINNYA | 71 | 6.99 | 31 | 43.66 | 40 | 56.34 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 112 | 11.02 | 53 | 47.32 | 59 | 52.68 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 138 | 13.58 | 75 | 54.35 | 63 | 45.65 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 421 | 41.44 | 213 | 50.59 | 208 | 49.41 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 204 | 20.08 | 104 | 50.98 | 100 | 49.02 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 132 | 12.99 | 79 | 59.85 | 53 | 40.15 |
| 6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0.49 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 29 | 2025 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 100 | 2025 | Keluarga | ||
| 3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 26 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 29 | 0 | Keluarga | ||||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 89 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Ahmad Ganda Sumitra No.061 Rt 001 Dusun Pematang Sari Sragi