1010
Penduduk
312
Keluarga
526
Laki - laki
484
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
12
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 274 | 27.13 | 146 | 53.28 | 128 | 46.72 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 154 | 15.25 | 7 | 4.55 | 147 | 95.45 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 45 | 4.46 | 27 | 60.00 | 18 | 40.00 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0.30 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PERDAGANGAN | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 231 | 22.87 | 145 | 62.77 | 86 | 37.23 |
7 | KARYAWAN SWASTA | 7 | 0.69 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
8 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.20 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 61 | 6.04 | 59 | 96.72 | 2 | 3.28 |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 23 | 2.28 | 16 | 69.57 | 7 | 30.43 |
11 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.10 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | PENATA BUSANA | 2 | 0.20 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
13 | PENYIAR RADIO | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
14 | WIRASWASTA | 133 | 13.17 | 83 | 62.41 | 50 | 37.59 |
15 | LAINNYA | 71 | 7.03 | 31 | 43.66 | 40 | 56.34 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 97 | 9.60 | 50 | 51.55 | 47 | 48.45 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 139 | 13.76 | 75 | 53.96 | 64 | 46.04 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 435 | 43.07 | 219 | 50.34 | 216 | 49.66 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 202 | 20.00 | 102 | 50.50 | 100 | 49.50 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 130 | 12.87 | 79 | 60.77 | 51 | 39.23 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0.40 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0.30 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jalan Ahmad Ganda Sumitra No.061 Rt 001 Dusun Pematang Sari Sragi